| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM0 - 664 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM0 - 663 | 0082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM0 - 662 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM0 - 661 | 2654 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TM0 - 660 | 3453 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM0 - 659 | 1983 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM0 - 658 | 2842 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM0 - 657 | 3491 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM0 - 656 | 5849 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM0 - 655 | 2272 | 
 
                     
    
                     
                